In jeder Kategorie und Altersstufe werden 12 "Soli", 8 "Duos/ Trios" und 12 "Gruppen" zugelassen! Je nach Anmeldungen kann das Verhältnis zwischen Soli/ Duos/ Trios und Gruppen ggfs. noch variieren!
__________________________________________________________________________
Kategorie A - Kids
| Name/ Schule | Solo/Duo/ Trio/ Gruppe | Punkte |
| Tiara Makowski Ballettschule Modern Movement | Solo | 80,87 |
| Lisa Lagauw Ballettschule Im Hofgarten | Solo | 75,12 |
| Lotta Nadirk Tanzwerkstatt Mamrenko | Solo | 85,87 |
| Diana Shpyrna InDance Tanzstudio | Solo | 86,25 |
| Emma Tanzer Ballett- und Tanzschule Brigitte Pahlke | Solo | 74,37 |
| Sofia Mirtic Ballettschule Blasco | Solo | 68,62 |
| Laura Sofia Obholz Ballettschule im Hofgarten | Solo | 71,25 |
| Mathilda de Brün Ballettschule Modern Movement | Solo | 87,62 |
| Elina Sowohl Ballettschule im Hofgarten | Solo | 80,25 |
| Coolibri Trio Kulturzentrum Istok e.V. | Duo/ Trio | 69,75 |
| Eva & Victoria Tanzensemble Euphoria | Duo/ Trio | 80,12 |
| Theresa & Tiara Ballettschule Modern Movement | Duo/ Trio | 79,12 |
| Leonie & Emely Ballettstudio Elan | Duo/ Trio | 76,87 |
| Vorschulballett 1 TANZKUNST IRINA STEGT | Gruppe | 69,87 |
| Ballettgruppe Ballettschule International Solingen | Gruppe | 82,37 |
| Schwarz-Weiß/ Tanzverein Tanzbogen e.V. Detmold | Gruppe | 65 |
| Ballettschule Blasco | Gruppe | 59,62 |
| Tanzwerkstatt Mamrenko | Gruppe | 84,12 |
| Ladischki Mini Kinder- und Kulturverein "Bühne frei" | Gruppe | 81,75 |
| Elan Mini Ballettstudio Elan | Gruppe | 79,5 |
| Dorf Quadrille Ballettschule im Hofgarten | Gruppe | 71,75 |
| MMDC Minis Ballettschule Modern Movement | Gruppe | 85 |
| Company Ballettschule Bentke | Gruppe | 68,62 |
Platz 1 - 3 "SOLO" - "DUO/ TRIO" - "GRUPPEN" der Kategorie A - Kids werden am Ende der Vorrunde jeweils mit Pokalen und Urkunden ausgezeichnet!
Platz 1 und 2 (je nach Anmeldeverhältnis in Ausnahmefällen auch Platz 3 und 4) qualifizieren sich jeweils für das Finale und tanzen dort um die Bergischen Löwen 2022 (Bestes Solo Kids - Bestes Duo/Trio Kids - Beste Gruppe Kids)!
Die kompletten Platzierungen und Bewertungen werden nach dem Finale dargestellt!
__________________________________________________________________________
Kategorie B - Kids
| Name/ Schule | Solo/Duo/ Trio/ Gruppe | Punkte |
| Ilenia Carozzo Tanzwerk Wesseling | Solo | 70,71 |
| Tobel Gonzales Ballettschule Modern Movement | Solo | 78,28 |
| Leni, Almira & Sofia Tanzwerk Wesseling | Duo/ Trio | 70,28 |
| Ilenia, Shayleen & Isabella Tanzwerk Wesseling | Duo/ Trio | 73,85 |
| Dance Monkeys Tanzschule Bot Just DANCING | Gruppe | 71,57 |
| T(h)E SQUAD TanzExpress | Gruppe | 86,71 |
| The untamed Crew Ballettschule Modern Movement | Gruppe | 78 |
| Jamaa Kids Tanzwerk Wesseling | Gruppe | 73,42 |
| Sonnenschein Kinder-Musik-Theater Der Spass e.V. | Gruppe | 71,57 |
| Regenbogen Kinder-Musik-Theater Der Spass e.V. | Gruppe | 76,28 |
Platz 1 - 3 "SOLO" - "DUO/ TRIO" - "GRUPPEN" der Kategorie B - Kids werden am Ende der Vorrunde jeweils mit Pokalen und Urkunden ausgezeichnet!
Platz 1 und 2 (je nach Anmeldeverhältnis in Ausnahmefällen auch Platz 3 und 4) qualifizieren sich jeweils für das Finale und tanzen dort um die Bergischen Löwen 2022 (Bestes Solo Kids - Bestes Duo/Trio Kids - Beste Gruppe Kids)!
Die kompletten Platzierungen und Bewertungen werden nach dem Finale dargestellt!
__________________________________________________________________________
Kategorie C - Kids
| Name/ Schule | Solo/Duo/ Trio/ Gruppe | Punkte |
| Jolien Reupke Ballettschule Modern Movement | Solo | 73,12 |
| Diana Shpyrna InDance Tanzstudio | Solo | 85,37 |
| Finja Oppe TF Company Düren e.V. | Solo | 82,87 |
| Margarita Bot InDance Tanzstudio | Solo | 72,87 |
| Valerie Gergenrejder Ballettschule Modern Movement | Solo | 80,87 |
| Emma Tanzer Ballett- und Tanzschule Brigitte Pahlke | Solo | 77,12 |
| Andrea Rusu TF Company Düren e.V. | Solo | 80,62 |
| Angelina Dumisi Ballettstudio Elan | Solo | 76 |
| Lynn Maruhn TSA im MTV Langwedel v. 1893 e.V. | Solo | 69 |
| Lia Kremenz Musikschule Romberg | Solo | 66,5 |
| Darja & Lana Ballettstudio Elan | Duo/ Trio | 71 |
| Girlspower TuS Witten-Stockum 1945 e.V. | Gruppe | 65,5 |
| Vorschulballett TANZKUNST IRINA STEGT | Gruppe | 71,75 |
| Coolibri Kulturzentrum Istok e.V. | Gruppe | 66,12 |
| Confetti InDance Tanzstudio | Gruppe | 71,87 |
| TF Kids TF Company Düren e.V. | Gruppe | 81,12 |
| Laduschki Kinder-und Kulturverein " Bühne frei" | Gruppe | 83,5 |
| Two Times of Dance Mini Two Times of Dance | Gruppe | 79 |
| Rising Stars Tanzstudio Intakt Hürth | Gruppe | 76,75 |
| Show Class Mini InDance Tanzstudio | Gruppe | 76,87 |
| TF Unicorns TF Company Düren e.V. | Gruppe | 72,37 |
| Tanzwerkstatt Mamrenko | Gruppe | 85,62 |
Platz 1 - 3 "SOLO" - "DUO/ TRIO" - "GRUPPEN" der Kategorie C - Kids werden am Ende der Vorrunde jeweils mit Pokalen und Urkunden ausgezeichnet!
Platz 1 und 2 (je nach Anmeldeverhältnis in Ausnahmefällen auch Platz 3 und 4) qualifizieren sich jeweils für das Finale und tanzen dort um die Bergischen Löwen 2022 (Bestes Solo Kids - Bestes Duo/Trio Kids - Beste Gruppe Kids)!
Die kompletten Platzierungen und Bewertungen werden nach dem Finale dargestellt!
__________________________________________________________________________
Kategorie A - Teens
| Name/ Schule | Solo/Duo/ Trio/ Gruppe | Punkte |
| Benita Manel Ballettschule Modern Movement | Solo 1 | 73,42 |
| Greta Böcker Tanzensemble Euphoria | Solo 1 | 71,28 |
| Amelie Lagauw Ballettschule im Hofgarten | Solo 1 | 80,57 |
| Sascha Alexander Max Kulturzentrum Istok e.V. | Solo 1 | 67,28 |
| Vivienne Gheisman Ballettschule Korb-Hrankovic | Solo 1 | 65,57 |
| Denise Lechelt TSC Groß-Gerau d.TV 1846 e.V. | Solo 2 | 72 |
| Nicole Yaroshevska InDance Tanzstudio | Solo 2 | 73,57 |
| Michelle Crescenti TSC Groß-Gerau d.TV 1846 e.V. | Solo 2 | 77,14 |
| Luzie Rosenbaum Kieler MTV | Solo 2 | 73,42 |
| Anuschka Merte TSA Dance Precision (HSV 1976 e.V.) | Solo 2 | 73,42 |
| Tom Günther TSC Groß-Gerau d.TV 1846 e.V. | Solo 2 | 75,71 |
| Nelli Mukhortowa Ballettschule International Solingen | Solo 2 | 87,71 |
| Judith Otten Art of Zentrum für Tanz und Gesundheit | Solo 2 | 72 |
| Zoi Petkou | Solo 2 | 75,14 |
| Nike Hauser TF Company Düren | Solo 2 | 92 |
| Maria Mamrenko Tanzwerkstatt Mamrenko | Solo 2 | 90,14 |
| Daina Bauer Ballettschule Modern Movement | Solo 2 | 91,14 |
| Greta, Marlene & Emily Tanzensemble Euphoria | Duo/ Trio | 76 |
| Sinja & Emilina TSC Groß-Gerau d.TV 1846 e.V. | Duo/ Trio | 82,71 |
| Janneke & Emily Ballettschule Modern Movement | Duo/ Trio | --- |
| Ann & Emilia Ballettschule International Solingen | Duo/ Trio | 89,42 |
| Anuschka & Sophie TSA Dance Precision (HSV 1976 e.V.) | Duo/ Trio | 80,28 |
| Anna & Maria Kieler MTV | Duo/ Trio | 72,57 |
| Lara & Elisabeth Ballettschule International Bonn | Duo/ Trio | 88,57 |
| Greta & Luzia Kieler MTV | Duo/ Trio | 79,14 |
| Shane & Nike TF Company Düren | Duo/ Trio | 92 |
| MMDC Ballettschule Modern Movement | Gruppe | 87,33 |
| Ballettschule Blasco | Gruppe | 68,66 |
| Energy TSC Groß-Gerau d.TV 1846 e.V. | Gruppe | 76,16 |
| Tabula Rasa Das TANZSTUDIO Remscheid | Gruppe | 79,16 |
| Tanzwerkstatt Mamrenko | Gruppe | 83,83 |
| Maravella Weseler Turnverein 1860 e.V. | Gruppe | 72,16 |
| Elan Maxi Ballettstudio Elan | Gruppe | 72,66 |
| MMDC Ballettschule Modern Movement | Gruppe | 84 |
| Jazz Teens Kieler MTV | Gruppe | 75,83 |
| Ballettschule Blasco | Gruppe | 68,5 |
Platz 1 - 3 "SOLO" - "DUO/ TRIO" - "GRUPPEN" der Kategorie A - Teens werden am Ende der Vorrunde jeweils mit Pokalen und Urkunden ausgezeichnet!
Platz 1 und 2 (je nach Anmeldeverhältnis in Ausnahmefällen auch Platz 3 und 4) qualifizieren sich jeweils für das Finale und tanzen dort um die Bergischen Löwen 2022
(Bestes Solo Teens - Bestes Duo/Trio Teens - Beste Gruppe Teens)!
Die kompletten Platzierungen und Bewertungen werden nach dem Finale dargestellt!
__________________________________________________________________________
Kategorie B - Teens
| Name/ Schule | Solo/Duo/ Trio/ Gruppe | Punkte |
| Angelina Mamalige Funkys Dance-Point e.V. | Solo | 65,83 |
| Marie Heizenreder Ballettschule Modern Movement | Solo | 86,33 |
| Dominika Geiger InDance Tanzstudio | Solo | 75,33 |
| Luana Mannel Ballettschule Modern Movement | Solo | 82,5 |
| Emilia & Julia Gesamtschule Barmen | Duo/ Trio | 77,74 |
| Emilia & Enna TanzExpress | Duo/ Trio | 77,57 |
| Tamara, Mia & Jaqueline Tanzwerk Wesseling | Duo/ Trio | 64,71 |
| Lana & Cecilia Gesamtschule Barmen | Duo/ Trio | 88,28 |
| Alessio, Martin & Fabio Tanzwerk Wesseling | Duo/ Trio | 71,71 |
| Maja & Chiara Madcity Cologne | Duo/ Trio | 74,71 |
| Tanzwerkstatt Mamrenko | Gruppe | 81,14 |
| F.R.I.E.N.D.S. Tanzfabrik Wuppertal | Gruppe | 87,85 |
| INVISIBLE POWER Tanzschule Velbert | Gruppe | 84,28 |
| Regenbogen Kinder-Musik-Theater Der Spass e.V. | Gruppe | Kids |
| Jamaa Varsity Tanzwerk Wesseling | Gruppe | 75,42 |
| Unlimited X Ballettschule Modern Movement | Gruppe | 81,42 |
| Two Times of Dance Maxi Two Times of Dance | Gruppe | 74,14 |
| J.C. JB Tanzstudio | Gruppe | 67,87 |
| Rate us Gesamtschule Barmen | Gruppe | 89 |
| Empire of Dance Tanzmobil | Gruppe | 65,57 |
| T.E.D.C. TanzExpress | Gruppe | 91,71 |
| FlipMode Tanzschule Not Just DANCING | Gruppe | 68,28 |
| Jamaa Varsity Tanzwerk Wesseling | Gruppe | 76,71 |
| Revolution X Studio Danza | Gruppe | 76 |
| Sternchen Kinder-Musik-Theater Der Spass e.V. | Gruppe | 78 |
| ChaotiX Tanzstudio Shaping Motion | Gruppe | 68,42 |
| Team Golden Mettmann Sport e.V. | Gruppe | 68,28 |
Platz 1 - 3 "SOLO" - "DUO/ TRIO" - "GRUPPEN" der Kategorie B - Teens werden am Ende der Vorrunde jeweils mit Pokalen und Urkunden ausgezeichnet!
Platz 1 und 2 (je nach Anmeldeverhältnis in Ausnahmefällen auch Platz 3 und 4) qualifizieren sich jeweils für das Finale und tanzen dort um die Bergischen Löwen 2022
(Bestes Solo Teens - Bestes Duo/Trio Teens - Beste Gruppe Teens)!
Die kompletten Platzierungen und Bewertungen werden nach dem Finale dargestellt!
__________________________________________________________________________
Kategorie C - Teens
| Name/ Schule | Solo/Duo/ Trio/ Gruppe | Punkte |
| Linda Golenia Taktivo | Solo | 70,87 |
| Sophie Colditz Ballettschule im Hofgarten | Solo | 74,87 |
| Marie Tandetzki Ballett- und Tanzschule Brigitte Pahlke | Solo | 71,75 |
| Nike Hauser TF Company Düren e.V. | Solo | 85,37 |
| Daina Bauer Ballettschule Modern Movement | Solo | 87,12 |
| Emmi Albrecht Ballett- und Tanzschule Brigitte Pahlke | Solo | 73,12 |
| Erik Holland InDance Tanzstudio | Solo | --- |
| Shane Osagie TF Company Düren e.V. | Solo | 92,5 |
| Nicole Yaroshevska InDance Tanzstudio | Solo | 79,87 |
| Laura Constanze Schmidt Two Times of Dance | Solo | 81,62 |
| Julia Pusch InDance Tanzstudio | Solo | 81,12 |
| Sofiya Puhach InDance Tanzstudio | Solo | 71,5 |
| Amelie Lagauw Ballettschule im Hofgarten | Solo | 88,5 |
| Anne & Lotta Taktivo | Duo/ Trio | 72,25 |
| Eik & Evelin InDance Tanzstudio | Duo/ Trio | --- |
| Mia & Mia Ballett- und Tanzschule Brigitte Pahlke | Duo/ Trio | 75,37 |
| Nelli & Nicole Ballettschule International Solingen | Duo/ Trio | 80,5 |
| Finja & Nike TF Company Düren e.V. | Duo/ Trio | 85,25 |
| Julia & Sandra InDance Tanzstudio | Duo/ Trio | 82,12 |
| Lena, Lotte & Jule TF Company Düren e.V. | Duo/ Trio | 83,37 |
| Duo Amité Linden-Dahlhauser TV Bochum | Duo/ Trio | --- |
| Anna & Elisa TF Company Düren e.V. | Duo/ Trio | --- |
| Lia & Anjeli Musikschule Romberg | Duo/ Trio | 68,62 |
| Sara, Hanna & Lotta Dance Company Turngemeinde Bornheim 1860 e.V. | Duo/ Trio | 67,75 |
| Cotton Candy Studio 232 | Gruppe | 76,87 |
| Spinnen Tanzbogen e.V. Detmold | Gruppe | 69 |
| Show Class InDance Tanzstudio | Gruppe | 80,5 |
| Smileys Tanzmobil | Gruppe | 70,12 |
| Splendids Tanzstudio Intakt Hürth | Gruppe | 83,5 |
| Start-up Studio 232 | Gruppe | 81,87 |
| TF Acrobellas TF Company Düren e.V. | Gruppe | 85,75 |
| Show Class InDance Tanzstudio | Gruppe | 79,75 |
Platz 1 - 3 "SOLO" - "DUO/ TRIO" - "GRUPPEN" der Kategorie C - Teens werden am Ende der Vorrunde jeweils mit Pokalen und Urkunden ausgezeichnet!
Platz 1 und 2 (je nach Anmeldeverhältnis in Ausnahmefällen auch Platz 3 und 4) qualifizieren sich jeweils für das Finale und tanzen dort um die Bergischen Löwen 2022 (Bestes Solo Teens - Bestes Duo/Trio Teens - Beste Gruppe Teens)!
Die kompletten Platzierungen und Bewertungen werden nach dem Finale dargestellt!
__________________________________________________________________________
Kategorie A - Adults
| Name/ Schule | Solo/Duo/ Trio/ Gruppe | Punkte |
| Sarah Makowski Ballettschule Modern Movement | Solo | 73,5 |
| Nelly Wille Ballettschule International Solingen | Solo | 83,83 |
| Emily Struck Kieler MTV | Solo | 75,5 |
| Merve Senol TSA Dance Precision (HSV 1976 e.V.) | Solo | --- |
| Tabea Borchert | Solo | 76,33 |
| Kira Weigelt Ballettschule Upstairs | Solo | 81,5 |
| Liv Lissina Kieler MTV | Solo | 71,66 |
| Sophie Lüttich TF Company Düren | Solo | 80,33 |
| Lea Sophie Sebig | Solo | 78,16 |
| Katharina Fischer Schule für Bühnentanz Robin Lynn | Solo | 75,83 |
| Elisabeth Bohn Ivonne Peters Performance Center | Solo | 85 |
| Emily & Hannah Kieler MTV | Duo/ Trio | 75,16 |
| Nina & Luna Tanzwerk Wesseling | Duo/ Trio | 72,33 |
| Ballettschule Blasco | Gruppe | 68,16 |
| Ballettschule Blasco | Gruppe | 66 |
| Tanzwerkstatt Mamrenko | Gruppe | 87,16 |
| Verve Dancecompany Das TANZSTUDIO Remscheid | Gruppe | 85,66 |
| Jamaa Company Tanzwerk Wesseling | Gruppe | 79,66 |
| Ballettschule Blasco | Gruppe | 64,66 |
Platz 1 - 3 "SOLO" - "DUO/ TRIO" - "GRUPPEN" der Kategorie A - Adults werden am Ende der Vorrunde jeweils mit Pokalen und Urkunden ausgezeichnet!
Platz 1 und 2 (je nach Anmeldeverhältnis in Ausnahmefällen auch Platz 3 und 4) qualifizieren sich jeweils für das Finale und tanzen dort um die Bergischen Löwen 2022
(Bestes Solo Adults - Bestes Duo/Trio Adults - Beste Gruppe Adults)!
Die kompletten Platzierungen und Bewertungen werden nach dem Finale dargestellt!
__________________________________________________________________________
Kategorie B - Adults
| Name/ Schule | Solo/Duo/ Trio/ Gruppe | Punkte |
| Courtney Funkys Dance-Point e.V. | Solo | 64,50 |
| Twins plus One majema Dancecenter | Duo/ Trio | 78,25 |
| J.E.M. Session SV Niederbachem 1947 e.V. | Duo/ Trio | 82,5 |
| Nine & Kiki Funkys Dance-Point e.V. | Duo/ Trio | 64 |
| E.N.E.R.G.E.T.I.C. | Duo/ Trio | 85,87 |
| Abraxas Trio Funkys Dance-Point e.V. | Duo/ Trio | 63,75 |
| Funky Dance Stage Line | Gruppe | 65,75 |
| Straight Up Crew Urban Art Complex | Gruppe | 87,25 |
| Xpression Kempener Tanztreff | Gruppe | 74,82 |
| Big Bunch Stylez Unlimited | Gruppe | 89,37 |
| Confused JB Tanzstudio | Gruppe | 79,12 |
| Streetblooms majema Dancecenter | Gruppe | 85,62 |
| Rhythm Nation TanzExpress | Gruppe | 87,12 |
| Abraxas Funkys Dance-Point e.V. | Gruppe | 68,25 |
| Mixed Movings Tanzschule Not Just DANCING | Gruppe | 82,37 |
| Team Legit | Gruppe | 91,37 |
| Chaos Perfection Tanzstudio Intakt Hürth | Gruppe | 80,25 |
Platz 1 - 3 "SOLO" - "DUO/ TRIO" - "GRUPPEN" der Kategorie B - Adults werden am Ende der Vorrunde jeweils mit Pokalen und Urkunden ausgezeichnet!
Platz 1 und 2 (je nach Anmeldeverhältnis in Ausnahmefällen auch Platz 3 und 4) qualifizieren sich jeweils für das Finale und tanzen dort um die Bergischen Löwen 2022
(Bestes Solo Adults - Bestes Duo/Trio Adults - Beste Gruppe Adults)!
Die kompletten Platzierungen und Bewertungen werden nach dem Finale dargestellt!
__________________________________________________________________________
Kategorie C - Adults
| Name/ Schule | Solo/Duo/ Trio/ Gruppe | Punkte |
| Elena Tanzschule Suhrmann | Solo | 63,75 |
| Danielle Sörries Linden-Dahlhauser TV Bochum | Solo | 68,12 |
| Liyanah Tanzschule Suhrmann | Solo | 58,37 |
| Laura Büchel Ivonne Peters Performance Center | Solo | 70,25 |
| Lina Martin Linden-Dahlhauser TV Bochum | Solo | 72 |
| Shayna DAC Bochum e.V. | Solo | 59,25 |
| Julia Reich KG Eisenheim ZickZack e.V. | Solo | --- |
| Nele Sophie Müller Ballett- und Tanzschule Brigitte Pahlke | Solo | 75,12 |
| Samanta Lück Ivonne Peters Performance Center | Solo | 84,75 |
| Katharina Markitant Ballettstudio Elan | Solo | 74,75 |
| Liana & Shayna Tanzschule Suhrmann | Duo/ Trio | 59 |
| Elena & Monika Tanzschule Suhrmann | Duo/ Trio | 66,75 |
| Nelly & Kim Ballettschule International Solingen | Duo/ Trio | 80,12 |
| Kira & Sophia Ballettschule Upstairs | Duo/ Trio | --- |
| Mobilé Linden-Dahlhauser TV Bochum | Duo/ Trio | 80 |
| Lindengirls Tanzmobil | Gruppe | 78,62 |
| Shayna I Tanzschule Suhrmann | Gruppe | 57,5 |
| TF Jazzlishes TF Company Düren e.V. | Gruppe | 84,5 |
| Tanzwerkstatt Mamrenko | Gruppe | 83,12 |
| IDC Ivonne Peters Performance Center | Gruppe | 85,25 |
| Ensemble Nurah Tanzschule Suhrmann | Gruppe | 61,37 |
| Unicorn Dance Squad TuS Witten-Stockum 1945 e.V. | Gruppe | 76,5 |
| Fresh & Funky Funkys Dance-Point e.V. | Gruppe | 65 |
| TF Formation TF Company Düren e.V. | Gruppe | 85,5 |
| Las Caderas TSA im Osnabrücker Sportclub | Gruppe | 76,87 |
| Shayna II DAC Bochum e.V. | Gruppe | 59,75 |
| Quixotic Tanzstudio Intakt Hürth | Gruppe | 82,5 |
| Non Stop Linden-Dahlhauser TV Bochum | Gruppe | 71,12 |
| Gruppe Nurah Tanzschule Suhrmann | Gruppe | 62,87 |
| Passion Tanzmobil | Gruppe | 80 |
| IDC Ivonne Peters Performance Center | Gruppe | 85 |
| TeamX TF Company Düren e.V. | Gruppe | 87 |
Platz 1 - 3 "SOLO" - "DUO/ TRIO" - "GRUPPEN" der Kategorie C - Adults werden am Ende der Vorrunde jeweils mit Pokalen und Urkunden ausgezeichnet!
Platz 1 und 2 (je nach Anmeldeverhältnis in Ausnahmefällen auch Platz 3 und 4) qualifizieren sich jeweils für das Finale und tanzen dort um die Bergischen Löwen 2022 (Bestes Solo Adults - Bestes Duo/Trio Adults - Beste Gruppe Adults)!
Die kompletten Platzierungen und Bewertungen werden nach dem Finale dargestellt!