Bergische Löwen 2016/ Finale!
| Name/ Schule | Solo/ Duo/ Trio Gruppe | Kategorie/ Altersstufe | Bergischer Löwe 2016 |
| Ines, Maria & Melinda/ Tanzwerkstatt Mamrenko | Solo/ Duo/ Trio | Kids | Platz 2 |
| Ann Depping/ Ballettschule Int. Solingen | Solo/ Duo/ Trio | Kids | Platz 5 |
| Phoebe/ Funkys Dance-Pint e.V. | Solo/ Duo/ Trio | Kids | Platz 7 |
| JAM/ Modern Movement Ballettstudio | Solo/ Duo/ Trio | Kids | Platz 6 |
| Ben Schulte/ Schule für Musik, Tanz & Theater | Solo/ Duo/ Trio | Kids | Platz 4 |
| Chiara Elea Campobasso/ Dancing Sweethearts | Solo/ Duo/ Trio | Kids | Platz 3 |
| Annabelle Schütz/ DJK SG "Palatia" Limburgerhof e.V. | Solo/ Duo/ Trio | Kids | Platz 1 |
| Ballettgruppe Kinder/ Ballettschule Int. Solingen | Gruppe | Kids | Platz 1 |
| Laduschki Klein/ IFIZ e.V. | Gruppe | Kids | Platz 4 |
| T.E. Dance Company/ TanzExpress | Gruppe | Kids | Platz 6 |
| Crowns/ Modern Movement Ballettstudio | Gruppe | Kids | Platz 5 |
| Junior Sweethearts/ Dancing Sweethearts | Gruppe | Kids | Platz 3 |
| Levas Polka/ Tanzwerkstatt Mamrenko | Gruppe | Kids | Platz 2 |
| Two Time of Dance Mini/ Two Time of Dance | Gruppe | Kids | Platz 7 |
| Philip Langen/ Tanzwerkstatt Mamrenko | Solo/ Duo/ Trio | Teens | Platz 1 |
| Amelie Skubella/ Ballettschule Int. Solingen | Solo/ Duo/ Trio | Teens | Platz 2 |
| Trio Hip Hop/ Ballettschule Int. Solingen | Solo/ Duo/ Trio | Teens | Platz 6 |
| Diana Emanuilova/ EmShow | Solo/ Duo/ Trio | Teens | Platz 5 |
| Michelle Landsmann/ L.A. Ballett & Dance School | Solo/ Duo/ Trio | Teens | Platz 3 |
| Katharina von Flemming/ Schule für Musik, Tanz & Theater | Solo/ Duo/ Trio | Teens | Platz 4 |
| Moderngruppe/ Ballettschule Int. Solingen | Gruppe | Teens | Platz 4 |
| Ballettgruppe/ Ballettschule Int. Solingen | Gruppe | Teens | Platz 6 |
| New Hope/ Gesamtschule Barmen | Gruppe | Teens | Platz 3 |
| Tanzform Juniors/ Tanzform Tanzstudio Neheim | Gruppe | Teens | Platz 5 |
| Accelerando Jugendsmallgroup/ Schule für Musik, Tanz & Theater | Gruppe | Teens | Platz 1 |
| Musicalgruppe/ Ballettschule Int. Solingen | Gruppe | Teens | Platz 2 |
| Alina Hartmann/ Ballettschule Int. Bonn | Solo/ Duo/ Trio | Adults | Platz 3 |
| Alina Kremser/ Ballettschule Int. Solingen | Solo/ Duo/ Trio | Adults | Platz 5 |
wood vibes/ Tanzwerkstatt Mamrenko | Solo/ Duo/ Trio | Adults | Platz 1 |
| Alex & Bella/ Hip Hop Academy Münster | Solo/ Duo/ Trio | Adults | Platz 2 |
| Christina Hoff/ Tanzfabrik Düren | Solo/ Duo/ Trio | Adults | Platz 4 |
| VERVE Dancecompany/ Tanzstudio Michael Frank | Gruppe | Adults | Platz 1 |
| Die Bänke/ Tanzwerkstatt Mamrenko | Gruppe | Adults | Platz 2 |
| Moving Flashlights/ Not Just Dancing | Gruppe | Adults | Platz 4 |
| Chaos Perfection/ InTakt Hürth | Gruppe | Adults | Platz 3 |
| Benat El Saada/ Jana-orientalischer Tanz | Gruppe | Adults | Platz 5 |
Bergischer Löwe 2016 - Bestes Solo/ Duo/ Trio Kids
Anabelle Schütz/ DJK SG "Palatia" Limburgerhof
----
Bergischer Löwe 2016 - Bestes Solo/ Duo/ Trio Teens
Philip Langen/ Tanzwerkstatt Mamrenko
Bergischer Löwe 2016 - Bestes Solo/ Duo/ Trio Adults
Wood Vibes/ Tanzwerkstatt Mamrenko
----
Bergischer Löwe 2016 - Beste Gruppe Kids
Ballettkinder/ Ballettschule Int. Solingen
----
Bergischer Löwe 2016 - Beste Gruppe Teens
Accelerando Jugend Smallgroup
---
Bergischer Löwe 2016 - Beste Gruppe Adults
VERVE/ Tanzstudio Michael Frank
----
Bergischer Löwe 2016 - Bestes Kostüm Kids
Anita Saidov/ Tanzstudio Schmetterling
----
Bergischer Löwe 2016 - Bestes Kostüm Teens
Lindengirls/ Tanzmobil
----
Bergischer Löwe 2016 - Bestes Kostüm Adults
Jana & El Saada/ Jana-orientalischer Tanz
----
Bergischer Löwe 2016 - Bestes Nachwuchstalent Kids
Phoebe/ Funkys Dance-Point e.V.
----
Bergischer Löwe 2016 - Bestes Nachwuchstalent Teens
Lisa Schreer/ One Passion
----
Bergischer Löwe 2016 - Beste Choreographie
Orchestra/ Tanzwerkstatt Mamrenko
----
Bergischer Löwe 2016 - Sonderpreis
Team Bergischer Löwe/ Tanzhaus Wuppertal